詳情介紹
DSH-50-1/5/10鹵素快速水分測定儀
DSH-50-1/5/10鹵素快速水分測定儀操作方法內部采用全新隔熱式的傳感器,使儀器達到實驗要求,數據準;按鏈式鍵盤、高分辨背亮點陣液晶顯示屏,提供豐富的稱量顯示信息,方便稱量讀數。創新的操作界面和清晰的功能鍵布局,簡化菜單瀏覽和天平設置,使操作更加便捷、直觀;輕巧的外形,不再占用及多空間,方便移動。
技術參數:
DSH-50-1/5/10鹵素快速水分測定儀特點:
高分辨率背亮點陣液晶顯示屏,便于在暗處操作,視覺更舒適。按鍵式鏈盤,使操作更加便捷。高精度隔熱式傳感器,采集數據溫度可靠。采用紅外線或鹵素加熱干燥,升溫迅速,測試時間短。
DSH-50-1/5/10鹵素快速水分測定儀功能:
用于快速測定化工原料、谷物、礦物、生物制品、食品、制藥原料、紙張、紡織原料等各類樣品的游離水份。在測試過程中,可直接確認干燥的狀態,推測結束時間。因具有自動去皮功能,即時連續進行測定,也可以通過零點漂移校正進行測定。內置R232C輸出接口,可連接計算機、打印機等外圍設備。
水分快速測定儀技術規格:
型號 | DSH-50-1 | DSH-50-5 | DSH-50-10 | ||
稱量值 | 50 | 50 | 50 | ||
可讀性 | 1mg | 5mg | 10mg | ||
重復性(3g樣品) | 0.2% | 0.3% | 0.5% | ||
小樣品量 | 0.5g | 0.5 | 0.5g | ||
建議樣品量 | 3-10g | ||||
加熱時間 | 1-99分鐘間隔1分鐘 | ||||
升溫程序 | 標準 | ||||
操作溫度范圍 | 10-30度 | ||||
通訊 | RS232 | ||||
終點控制 | 定時、自動 | ||||
加熱溫度范圍 | 50-180度 | ||||
顯示內容 | 時間 水分% 固% 重量 溫度 | ||||
秤盤尺寸 | 100mm | ||||
外形尺寸 | 265x160x150 | ||||
凈重 | 3kg | ||||
總重 | 4kg | ||||
加熱源 | 鹵素燈 | ||||
價格 | 5690.00 | 4580.00 | 4260.00 |
技術參數:
與烘箱加熱法相比,鹵素加熱可以短時間內達到加熱功率,在高溫下樣品快速被干燥,其檢測結果與烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且檢測效率遠遠高于烘箱法。一般樣品只需幾分鐘即可完成測定。且操作簡單,測試準確,分別可顯示水分值、干燥值、測定時間、溫度值、等數據。并具有與計算機,打印機連接功能。DSH-50-1/5/10鹵素快速水分測定儀操作方法
型號 | XY105MW | XY102MW | XY100MW | XY100MW-T | ||
規格 | 110g/5mg | 110g/2mg | 110g/1mg | 110g/1mg | ||
傳感器 | 應變式 | |||||
秤盤尺寸 | Φ90mm | |||||
讀數精度 | 5mg | 2mg | 1mg | 1mg | ||
環境溫度 | 5℃—35℃ | |||||
加熱單元 | HALOGEN LAMP-1 | HALOGEN LAMP-2 | ||||
溫度傳感器 | PT-100 | PT-100 | ||||
溫度量程 | 40℃—199℃ | 40℃—199℃ | ||||
溫度可調 | 1℃ | 1℃ | ||||
水分量程 | 0.00%—100.00% | |||||
水分可讀性 | 0.10% | 0.04% | 0.01% | 0.01% | ||
干重量程 | 100.00%—0.00% | 100.00%—0.00% | ||||
干重可讀性 | 0.10% | 0.04% | 0.01% | 0.01% | ||
ATRO | 100%....999% | 100%....999% | ||||
ATRO | 0%....999% | 0%....999% | ||||
儲存數據 | 15 | 20 | ||||
價格 | 4500 | 6500 | 8800 | 13700 |
留言詢價